Personlig träning



| Antal sessioner | Pris | Antal timmar | Pris/gång |
|---|---|---|---|
| 1X | 990 SEK | 60 min | 990 SEK |
| 10X | 9500 SEK | 10 tim | 950 SEK |
| 25X | 22990 SEK | 25 tim | 920 SEK |
| 50X | 40000 SEK | 50 tim | 800 SEK |
| Antal sessioner | Pris | Antal timmar | Pris/gång |
|---|---|---|---|
| 1X | 1090 SEK | 60 min | 1090 SEK |
| 10X | 10500 SEK | 10 tim | 1050 SEK |
| 25X | 24990 SEK | 25 tim | 1000 SEK |
| 50X | 45000 SEK | 50 tim | 900 SEK |
| Antal sessioner | Pris | Antal timmar | Pris/gång |
|---|---|---|---|
| 1X | 1200 SEK | 60 min | 1200 SEK |
| 10X | 10990 SEK | 10 tim | 1099 SEK |
| 20X | 20000 SEK | 20 tim | 1000 SEK |


